업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2026년 5월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.06.19 | 67 |
|
| 126 | 2026년 4월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.05.11 | 381 |
|
| 125 | 2026년 3월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.04.17 | 193 |
|
| 124 | 2026년 2월 업무추진비 공개 | 마포구의회 | 2026.03.19 | 216 |
|
| 123 | 2026년 1월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.02.09 | 272 |
|
| 122 | 2025년 12월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.01.21 | 284 |
|
| 121 | 2025년 11월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.12.19 | 318 |
|
| 120 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 마포구의회 | 2025.11.20 | 341 |
|
| 119 | 2025년 9월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.10.20 | 433 |
|
| 118 | 2025년 8월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.09.19 | 464 |
|
