업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 2026년 6월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.07.20 | 50 |
|
| 127 | 2026년 5월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.06.19 | 105 |
|
| 126 | 2026년 4월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.05.11 | 413 |
|
| 125 | 2026년 3월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.04.17 | 231 |
|
| 124 | 2026년 2월 업무추진비 공개 | 마포구의회 | 2026.03.19 | 249 |
|
| 123 | 2026년 1월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.02.09 | 305 |
|
| 122 | 2025년 12월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.01.21 | 317 |
|
| 121 | 2025년 11월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.12.19 | 353 |
|
| 120 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 마포구의회 | 2025.11.20 | 378 |
|
| 119 | 2025년 9월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.10.20 | 479 |
|
