업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2025년 11월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.12.19 | 34 |
|
| 120 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 마포구의회 | 2025.11.20 | 58 |
|
| 119 | 2025년 9월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.10.20 | 158 |
|
| 118 | 2025년 8월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.09.19 | 192 |
|
| 117 | 2025년 7월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.08.19 | 187 |
|
| 116 | 2025년 6월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2025.07.18 | 221 |
|
| 115 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 공개 | 마포구의회 | 2025.06.19 | 195 |
|
| 114 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 공개 | 마포구의회 | 2025.05.19 | 265 |
|
| 113 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 공개 | 마포구의회 | 2025.04.18 | 240 |
|
| 112 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 공개 | 마포구의회 | 2025.03.17 | 260 |
|
