최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | 9대 | 제281회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2026.02.05 목요일 |
| 4477 | 9대 | 제281회 | 5차 | [임시] 행정건설위원회 | 2026.02.03 화요일 |
| 4476 | 9대 | 제281회 | 4차 | [임시] 행정건설위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 4475 | 9대 | 제281회 | 4차 | [임시] 복지도시위원회 | 2026.02.02 목요일 |
| 4474 | 9대 | 제281회 | 3차 | [임시] 행정건설위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 4473 | 9대 | 제281회 | 3차 | [임시] 복지도시위원회 | 2026.01.30 수요일 |
| 4472 | 9대 | 제281회 | 2차 | [임시] 행정건설위원회 | 2026.01.29 목요일 |
| 4471 | 9대 | 제281회 | 2차 | [임시] 복지도시위원회 | 2026.01.29 수요일 |
| 4470 | 9대 | 제281회 | 1차 | [임시] 서울특별시마포구의회윤리특별위원회 | 2026.01.29 목요일 |
| 4469 | 9대 | 제281회 | 1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.01.28 수요일 |
