최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4544 | 10대 | 제286회 | 2차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.15 화요일 |
| 4543 | 10대 | 제286회 | 1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.14 월요일 |
| 4542 | 10대 | 제286회 | 4차 | [임시] 행정경제위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 4541 | 10대 | 제286회 | 4차 | [임시] 보건복지위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 4540 | 10대 | 제286회 | 3차 | [임시] 행정경제위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 4539 | 10대 | 제286회 | 3차 | [임시] 도시환경건설위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 4538 | 10대 | 제286회 | 3차 | [임시] 보건복지위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 4537 | 10대 | 제286회 | 2차 | [임시] 보건복지위원회 | 2026.09.09 수요일 |
| 4536 | 10대 | 제286회 | 2차 | [임시] 행정경제위원회 | 2026.09.09 수요일 |
| 4535 | 10대 | 제286회 | 2차 | [임시] 도시환경건설위원회 | 2026.09.09 수요일 |
