최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4431 | 9대 | 제279회 | 2차 | 본회의 | 2025.10.24 금요일 |
| 4430 | 9대 | 제279회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.10.24 금요일 |
| 4429 | 9대 | 제279회 | 2차 | 복지도시위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 4428 | 9대 | 제279회 | 2차 | 행정건설위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 4427 | 9대 | 제279회 | 1차 | 복지도시위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 4426 | 9대 | 제279회 | 1차 | 행정건설위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 4425 | 9대 | 제279회 | 1차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 4424 | 9대 | 제279회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 4423 | 9대 | 제278회 | 2차 | 의회운영위원회 [폐회중] | 2025.10.15 수요일 |
| 4422 | 9대 | 제278회 | 3차 | 본회의 | 2025.09.04 목요일 |
