상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 9대 | 제279회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.24 금요일 |
| 318 | 9대 | 제279회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.10.24 금요일 |
| 317 | 9대 | 제279회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 316 | 9대 | 제279회 | 제2차 | 행정건설위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 315 | 9대 | 제279회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 314 | 9대 | 제279회 | 제1차 | 행정건설위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 313 | 9대 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 312 | 9대 | 제278회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.10.15 수요일 |
| 311 | 9대 | 제278회 | 제3차 | 본회의 | 2025.09.04 목요일 |
| 310 | 9대 | 제278회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.04 목요일 |
