상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.23 목요일 |
| 383 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.23 목요일 |
| 382 | 9대 | 제283회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2026.04.22 수요일 |
| 381 | 9대 | 제283회 | 제2차 | 행정건설위원회 | 2026.04.22 수요일 |
| 380 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2026.04.21 화요일 |
| 379 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.04.21 화요일 |
| 378 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 행정건설위원회 | 2026.04.21 화요일 |
| 377 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.20 월요일 |
| 376 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.04.14 화요일 |
| 375 | 9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2026.03.17 화요일 |
