상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 9대 | 제280회 | 제4차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 328 | 9대 | 제280회 | 제3차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 327 | 9대 | 제280회 | 제3차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 326 | 9대 | 제280회 | 제2차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 325 | 9대 | 제280회 | 제2차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 324 | 9대 | 제280회 | 제1차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 323 | 9대 | 제280회 | 제1차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 322 | 9대 | 제280회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 321 | 9대 | 제280회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.11.25 화요일 |
| 320 | 9대 | 제279회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.18 화요일 |
