의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3220 | 3049 | 3030 | 2731 | 299 | 16 | 1 | 2 | 171 | |
| 조례안 | 소계 | 1485 | 1452 | 1441 | 1219 | 222 | 10 | 0 | 1 | 33 |
| 의원 | 370 | 367 | 366 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 위원장 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 441 | 425 | 417 | 341 | 76 | 7 | 0 | 1 | 16 | |
| 기타 | 140 | 131 | 130 | 117 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 동의안 | 128 | 125 | 123 | 121 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 승인안 | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 107 | 106 | 104 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 86 | 77 | 77 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 결산안 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 562 | 532 | 529 | 522 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| 의견청취의건 | 64 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
