의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3209 | 3037 | 3018 | 2719 | 299 | 16 | 1 | 2 | 172 | |
| 조례안 | 소계 | 1479 | 1445 | 1434 | 1212 | 222 | 10 | 0 | 1 | 34 |
| 의원 | 365 | 361 | 360 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 위원장 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 441 | 425 | 417 | 341 | 76 | 7 | 0 | 1 | 16 | |
| 기타 | 140 | 131 | 130 | 117 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 동의안 | 127 | 124 | 122 | 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 승인안 | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 107 | 106 | 104 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 86 | 77 | 77 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 결산안 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 559 | 529 | 526 | 519 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| 의견청취의건 | 63 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
