업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 2026년 9월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.10.20 | 179 |
|
| 130 | 2026년 8월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.09.18 | 296 |
|
| 129 | 2026년 7월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.08.14 | 342 |
|
| 128 | 2026년 6월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.07.20 | 376 |
|
| 127 | 2026년 5월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.06.19 | 381 |
|
| 126 | 2026년 4월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.05.11 | 692 |
|
| 125 | 2026년 3월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.04.17 | 513 |
|
| 124 | 2026년 2월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.03.19 | 515 |
|
| 123 | 2026년 1월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.02.09 | 593 |
|
| 122 | 2025년 12월 업무추진비 내역 공개 | 마포구의회 | 2026.01.21 | 594 |
|
