의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3178 | 3009 | 2992 | 2696 | 296 | 14 | 1 | 2 | 169 | |
| 조례안 | 소계 | 1465 | 1433 | 1424 | 1204 | 220 | 8 | 0 | 1 | 32 |
| 의원 | 359 | 356 | 355 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 위원장 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 433 | 418 | 412 | 338 | 74 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 기타 | 140 | 131 | 130 | 117 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 동의안 | 120 | 117 | 115 | 113 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 승인안 | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 107 | 106 | 104 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 84 | 76 | 76 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 결산안 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 553 | 523 | 520 | 513 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| 의견청취의건 | 61 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
