의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3243 | 3071 | 3052 | 2752 | 300 | 16 | 1 | 2 | 172 | |
| 조례안 | 소계 | 1493 | 1460 | 1449 | 1226 | 223 | 10 | 0 | 1 | 33 |
| 의원 | 377 | 374 | 373 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 위원장 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 442 | 426 | 418 | 342 | 76 | 7 | 0 | 1 | 16 | |
| 기타 | 140 | 131 | 130 | 117 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 동의안 | 131 | 128 | 126 | 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 승인안 | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 107 | 106 | 104 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 86 | 77 | 77 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 결산안 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 570 | 540 | 537 | 530 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| 의견청취의건 | 68 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
