상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2026.03.17 화요일 |
| 374 | 9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.16 월요일 |
| 373 | 9대 | 제282회 | 제2차 | 행정건설위원회 | 2026.03.13 금요일 |
| 372 | 9대 | 제282회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2026.03.13 금요일 |
| 371 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2026.03.12 목요일 |
| 370 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 행정건설위원회 | 2026.03.12 목요일 |
| 369 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.11 수요일 |
| 368 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.03.05 목요일 |
| 367 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.05 목요일 |
| 366 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.02.05 목요일 |
