상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 9대 | 제280회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2025.12.18 목요일 |
| 342 | 9대 | 제280회 | 제10차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.09 화요일 |
| 341 | 9대 | 제280회 | 제2차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.12.09 화요일 |
| 340 | 9대 | 제280회 | 제9차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 339 | 9대 | 제280회 | 제9차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 338 | 9대 | 제280회 | 제8차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 337 | 9대 | 제280회 | 제8차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 336 | 9대 | 제280회 | 제7차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 335 | 9대 | 제280회 | 제7차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 334 | 9대 | 제280회 | 제6차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.12.03 수요일 |
