최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 10대 | 제286회 | 마포구의회(의회사무국) | [행감] [임시] 의회운영위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 4520 | 10대 | 제286회 | 마포구청(공덕동주민센터) | [행감] [임시] 도시환경건설위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 4519 | 10대 | 제286회 | 마포구청(미래교육국) | [행감] [임시] 보건복지위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 4518 | 10대 | 제286회 | 마포구청(망원2동주민센터) | [행감] [임시] 행정경제위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 4517 | 10대 | 제286회 | 1차 | [임시] 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 4516 | 10대 | 제286회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 4515 | 10대 | 제285회 | 1차 | 본회의 | 2026.08.28 금요일 |
| 4514 | 10대 | 제285회 | 개회식 | 본회의 | 2026.08.28 금요일 |
| 4513 | 10대 | 제284회 | 3차 | 의회운영위원회 [폐회중] | 2026.08.28 금요일 |
| 4512 | 10대 | 제284회 | 2차 | 보건복지위원회 [폐회중] | 2026.08.28 금요일 |
