최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4450 | 9대 | 제280회 | 8차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 4449 | 9대 | 제280회 | 7차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 4448 | 9대 | 제280회 | 7차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 4447 | 9대 | 제280회 | 6차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.12.03 수요일 |
| 4446 | 9대 | 제280회 | 6차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.03 수요일 |
| 4445 | 9대 | 제280회 | 5차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 4444 | 9대 | 제280회 | 5차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 4443 | 9대 | 제280회 | 4차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 4442 | 9대 | 제280회 | 4차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 4441 | 9대 | 제280회 | 3차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.11.28 금요일 |
