최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4442 | 9대 | 제280회 | 4차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 4441 | 9대 | 제280회 | 3차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 4440 | 9대 | 제280회 | 3차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 4439 | 9대 | 제280회 | 2차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 4438 | 9대 | 제280회 | 2차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 4437 | 9대 | 제280회 | 1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 4436 | 9대 | 제280회 | 1차 | [임시] 복지도시위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 4435 | 9대 | 제280회 | 1차 | [임시] 행정건설위원회 | 2025.11.26 수요일 |
| 4434 | 9대 | 제280회 | 1차 | [임시] 본회의 | 2025.11.25 화요일 |
| 4433 | 9대 | 제280회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.11.25 화요일 |
