최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4496 | 9대 | 제283회 | 1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.04.21 화요일 |
| 4495 | 9대 | 제283회 | 1차 | [임시] 행정건설위원회 | 2026.04.21 화요일 |
| 4494 | 9대 | 제283회 | 1차 | [임시] 복지도시위원회 | 2026.04.21 화요일 |
| 4493 | 9대 | 제283회 | 1차 | 본회의 | 2026.04.20 월요일 |
| 4492 | 9대 | 제283회 | 개회식 | 본회의 | 2026.04.20 월요일 |
| 4491 | 9대 | 제282회 | 1차 | 의회운영위원회 [폐회중] | 2026.04.14 화요일 |
| 4490 | 9대 | 제282회 | 3차 | 본회의 | 2026.03.17 화요일 |
| 4489 | 9대 | 제282회 | 2차 | 본회의 | 2026.03.16 월요일 |
| 4488 | 9대 | 제282회 | 2차 | 행정건설위원회 | 2026.03.13 금요일 |
| 4487 | 9대 | 제282회 | 2차 | 복지도시위원회 | 2026.03.13 금요일 |
