최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 9대 | 제281회 | 2차 | 본회의 | 2026.02.05 목요일 |
| 4480 | 9대 | 제281회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.02.05 목요일 |
| 4479 | 9대 | 제281회 | 6차 | 행정건설위원회 | 2026.02.04 수요일 |
| 4478 | 9대 | 제281회 | 5차 | 행정건설위원회 | 2026.02.03 화요일 |
| 4477 | 9대 | 제281회 | 5차 | 복지도시위원회 | 2026.02.03 화요일 |
| 4476 | 9대 | 제281회 | 4차 | 행정건설위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 4475 | 9대 | 제281회 | 4차 | 복지도시위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 4474 | 9대 | 제281회 | 3차 | 행정건설위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 4473 | 9대 | 제281회 | 3차 | 복지도시위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 4472 | 9대 | 제281회 | 2차 | 행정건설위원회 | 2026.01.29 목요일 |
