본문바로가기

글로벌 링크

TOP
비주얼이미지

구민의 삶, 구의회가 언제나 함께합니다.

존경하는 40만 마포구민과 네티즌 여러분의
방문을 기쁜 마음으로 환영합니다.


HOME 의회소식 정보공개 업무추진비공개

업무추진비공개

업무추진비공개 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
11 2018년 12월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 마포구의회 2019.01.16 968 2018년 12월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역
10 2018년 11월 의정운영공통경비 집행내역 마포구의회 2018.12.19 908 2018년 11월 의정운영공통경비 집행내역
9 2018년 11월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 마포구의회 2018.12.19 938 2018년 11월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역
8 2018년 10월 의회운영업무추진비 집행 내역 마포구의회 2018.11.20 955 2018년 10월 의회운영업무추진비 집행 내역
7 2018년 10월 의정운영공통경비 집행내역 마포구의회 2018.11.20 907 2018년 10월 의정운영공통경비 집행내역
6 2018년 9월 의정운영공통경비 집행내역 마포구의회 2018.11.07 853 2018년 9월 의정운영공통경비 집행내역
5 2018년 8월 의정운영공통경비 집행내역 마포구의회 2018.11.07 813 2018년 8월 의정운영공통경비 집행내역
4 2018년 7월 의정운영공통경비 집행내역 마포구의회 2018.11.06 800 2018년 7월 의정운영공통경비 집행내역
3 2018년 9월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 공개 마포구의회 2018.11.01 851 2018년 9월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 공개
2 2018년 8월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 공개 마포구의회 2018.11.01 904 2018년 8월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 공개