상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9대 | 제258회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.09.29 목요일 |
| 23 | 9대 | 제258회 | 제4차 | 행정건설위원회 | 2022.09.28 수요일 |
| 22 | 9대 | 제258회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2022.09.28 수요일 |
| 21 | 9대 | 제258회 | 제3차 | 행정건설위원회 | 2022.09.27 화요일 |
| 20 | 9대 | 제258회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2022.09.27 화요일 |
| 19 | 9대 | 제258회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2022.09.26 월요일 |
| 18 | 9대 | 제258회 | 제2차 | 행정건설위원회 | 2022.09.26 월요일 |
| 17 | 9대 | 제258회 | 제1차 | 행정건설위원회 | 2022.09.23 금요일 |
| 16 | 9대 | 제258회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2022.09.23 금요일 |
| 15 | 9대 | 제258회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.09.23 금요일 |
