상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10대 | 제286회 | 제3차 | [임시] 본회의 | 2026.09.22 화요일 |
| 31 | 10대 | 제286회 | 제4차 | [임시] 도시환경건설위원회 | 2026.09.21 월요일 |
| 30 | 10대 | 제286회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2026.09.21 월요일 |
| 29 | 10대 | 제286회 | 제5차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.18 금요일 |
| 28 | 10대 | 제286회 | 제4차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.17 목요일 |
| 27 | 10대 | 제286회 | 제3차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.16 수요일 |
| 26 | 10대 | 제286회 | 제2차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.15 화요일 |
| 25 | 10대 | 제286회 | 제1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.14 월요일 |
| 24 | 10대 | 제286회 | 제4차 | [임시] 행정경제위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 23 | 10대 | 제286회 | 제4차 | [임시] 보건복지위원회 | 2026.09.11 금요일 |
