업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2018년 11월 의정운영공통경비 집행내역 | 마포구의회 | 2018.12.19 | 1293 |
|
| 9 | 2018년 11월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 | 마포구의회 | 2018.12.19 | 1290 |
|
| 8 | 2018년 10월 의회운영업무추진비 집행 내역 | 마포구의회 | 2018.11.20 | 1279 |
|
| 7 | 2018년 10월 의정운영공통경비 집행내역 | 마포구의회 | 2018.11.20 | 1236 |
|
| 6 | 2018년 9월 의정운영공통경비 집행내역 | 마포구의회 | 2018.11.07 | 1170 |
|
| 5 | 2018년 8월 의정운영공통경비 집행내역 | 마포구의회 | 2018.11.07 | 1140 |
|
| 4 | 2018년 7월 의정운영공통경비 집행내역 | 마포구의회 | 2018.11.06 | 1123 |
|
| 3 | 2018년 9월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 공개 | 마포구의회 | 2018.11.01 | 1151 |
|
| 2 | 2018년 8월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 공개 | 마포구의회 | 2018.11.01 | 1220 |
|
| 1 | 2018년 7월 의장단 의회운영 업무추진비 집행내역 공개 | 마포구의회 | 2018.11.01 | 1160 |
|
