발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 제9대 | 제265회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 47 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 46 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.11.29 수요일 |
| 45 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.11.28 화요일 |
| 44 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.10.17 화요일 |
| 43 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.26 월요일 |
| 42 | 제9대 | 제262회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 41 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.06.14 수요일 |
| 40 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.06.13 화요일 |
| 39 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.06.12 월요일 |
