발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 홍지광 의원 5분자유발언 | 2026.02.05 |
| 5 | 제9대 | 제272회 | 제1차 | 홍지광 의원 5분자유발언 | 2024.11.25 |
| 4 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 홍지광 의원 5분자유발언 | 2024.06.03 |
| 3 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 홍지광 의원 발언신청 | 2023.06.26 |
| 2 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 홍지광 의원 결과보고 | 2023.06.26 |
| 1 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 홍지광 의원 결과보고 | 2022.10.07 |
